Agenda d'activitats esportives
Pavelló Municipal d'Esports de Tona. Dissabte, 15 de novembre.
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 9:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona Mini Masculí | CB Vic 3 - Universitat de Vic |
| 9:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B. Tona Escobol | CB Artés Negre |
| 9:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B. Tona Pre-Infantil Femení | CB Parets Vermell 2 |
| 10:30 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B. Tona Cadet Femení Promoció | El Social - Bàsquet |
| 12:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B. Tona Cadet Femení Promoció | CB Navàs |
| 13:30 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B. Tona Júnior Femení 1r Any Promoció | CB l'Hospitalet 2009 |
| 14:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona Pre-Benjamí Plata | Club Esportiu Olesa Pati |
| 16:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona Júnior Plata | CP Jonquerenc |
| 16:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona Júnior Masculí Nivell A | Sferic Blanc |
| 17:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona 1a Catalana | Club Pati Tordera |
| 17:45 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona 1a Territorial Sènior Masculí | Nou Bàsquet Olesa B |
| 19:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona 3a Catalana | Club Pati Ribes de Freser |
| 19:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona Sots-20 Masculí Preferent | UE Gaudí-Forus Sardenya |
Pavelló Municipal d'Esports de Tona. Diumenge, 16 de novembre.
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 9:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona Comarcal B | Manlleu B |
| 10:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P. Tona Comarcal A | CP Roda |
| 10:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona Sots-25 Masculí Nivell B | Gramanet BC |
| 12:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B. Tona 3a Territorial Sènior Masculí | CB La Mercè |
Camp de futbol municipal. Dissabte, 15 de novembre.
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 9:15 | Gespa artificial | futbol masculí f7 | FUE Tona - Aleví S12 A | Gurb |
| 9:30 | Gespa artificial | futbol masculí f7 | FUE Tona - Pre - Benjamí B | Manlleu |
| 10:30 | Gespa artificial | futbol masculí f7 | FUE Tona - Benjamí S10 A | Taradell |
| 12:30 | Gespa natural | futbol masculí f7 | FUE Tona - Escola | Gurb |
| 12:00 | Gespa artificial | futbol masculí f11 | FUE Tona - Infantil S14 A | Pradenc |
| 13:30 | Gespa artificial | futbol masculí f11 | FUE Tona - Cadet S15 A | Riudeperes |
| 15:00 | Gespa natural | futbol masculí f11 | FUE Tona - 3a Catalana | Roda de Ter |
| 16:00 | Gespa artificial | futbol masculí f11 | FUE Tona - Juvenil Preferent | Bisbalenc |
| 18:00 | Gespa artificial | futbol masculí f11 | FUE Tona - Juvenil B | Taradell |
Camp de futbol municipal. Diumenge, 16 de novembre.
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 10:30 | Gespa artificial | futbol masculí f11 | FUE Tona - Infantil S14 B | Gurb |
| 12:00 | Gespa artificial | futbol masculí f7 | FUE Tona - Pre - Benjamí A | Vic Riuprimer |
* Els horaris que apareixen a l’agenda d’activitats han estat facilitats per les entitats esportives o pel responsable de la gestió de la instal·lació i poden estar subjecte a modificacions.
Darrera actualització: 13.11.2025 | 08:05