Agenda d'activitats esportives
Pavelló municipal d'esports. Divendres, 20 de febrer
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 21:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Veterans | CE Noia Veterans |
Pavelló municipal d'esports. Dissabte, 21 de febrer
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 09:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Pre-Mini Masculí | C.B. Roda - Pre-Mini Mixte |
| 14:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Aleví Plata | CH Olot B |
| 15:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Pre-Benjamí Plata B | Innoaesthetics HC Sant Just B |
| 16:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Infantil Masculí Promoció | CB Sentmenat Blau |
| 16:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Pre-Benjamí Plata A | Club Patí Voltregà C |
| 18:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Cadet Masculí Promoció | CB Solsona U16M |
| 18:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona 1a Catalana | CH Lloret Fitel Network |
| 19:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Júnior Masculí Promoció | CB Lliçà de Vall |
Pavelló municipal d'esports. Diumenge, 22 de febrer
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 10:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Mini Masculí 2 | CB Les Franqueses Negre |
| 10:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Comarcal A | Manlleu B |
| 11:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Mini Masculí | C.B. Roda - Mini Mixte |
| 11:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Benjamí Plata | Cerdanyola Club D'Hoquei C |
* Els horaris que apareixen a l’agenda d’activitats han estat facilitats per les entitats esportives o pel responsable de la gestió de la instal·lació i poden estar subjecte a modificacions.
Darrera actualització: 18.02.2026 | 13:47