Agenda d'activitats esportives
Pavelló municipal d'esports. Dissabte, 23 de maig
| Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
| 10:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Mini Masculí | CB Roda-Mini Mixte |
| 10:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Escobol | CB Igualada Escobol |
| 15:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Aleví A | CP Congrés - La Sagrera C |
| 16:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | C.B.Tona Júnior Femení | UB Llefià B |
| 16:45 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Júnior | CH Santa Perpètua B |
| 17:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | C.B.Tona Sots-20 Masculí Preferent | Lima-Horta Barcelona |
| 18:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona Infantil | CPI La Sagrera A |
| 19:30 | Pista 1 | Hoquei Masculí | H.P.Tona 1a Catalana | Club Hoquei Vilassar |
* Els horaris que apareixen a l’agenda d’activitats han estat facilitats per les entitats esportives o pel responsable de la gestió de la instal·lació i poden estar subjecte a modificacions.
Darrera actualització: 20.05.2026 | 13:35