Agenda d'activitats esportives
Pavelló municipal d'esports. 4 d'octubre.
Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
20:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | HP Tona - Aleví B | HP Taradell |
22:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | HP Tona - Veterans | HP Sant Cugat |
Pavelló municipal d'esports. 5 d'octubre.
Hora | Espai | Esport | Equip local | Equip visitant |
09:00 | Pista 2 |
Bàsquet Femení |
Pre-mini | Osona Sparks |
09:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | CB Tona - Infantil Promoció | CB Artés |
10:30 | Pista 2 | Bàsquet Femení | CB Tona - Pre-infantil | Gramanet BC |
10:30 | Pista 2 | Bàsquet Femení | CB Tona - Mini | Llívia Puigcerdà |
12:00 | Pista 2 | Bàsquet Femení | CB Tona - Cadet Promoció | Manresa |
10:30 | Pista 2 | Bàsquet Femení | CB Tona - Cadet Promoció 2 | Osona Blanc |
16:00 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | CB Tona - Territorial Sènior | Sant Quirze |
17:00 | Pista 1 | Hoquei Masculí | HP Tona - Comarcal | HP Taradell |
17:45 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | CB Tona - Júnior Interterritorial | Diagonal Mar |
18:15 | Pista 1 | Hoquei Masculí | HP Tona - Benjamí B | Sant Feliu |
19:30 | Pista 2 | Bàsquet Masculí | CB Tona - Sènior Segona Categoria | CB Granollers |
* Els horaris que apareixen a l’agenda d’activitats han estat facilitats per les entitats esportives o pel responsable de la gestió de la instal·lació i poden estar subjecte a modificacions.
Darrera actualització: 2.10.2024 | 12:54
Darrera actualització: 2.10.2024 | 12:54